KIA - 114 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
65.882 km - 2013 € 8.445,-
30.657 km - 2012 € 7.950,-
144.979 km - 2005 € 2.250,-
60.609 km - 2017 € 19.945,-
80.447 km - 2015 € 6.950,-
134.012 km - 2009 € 3.750,-
80.239 km - 2009 € 5.895,-
72.575 km - 2014 € 6.750,-
104.674 km - 2012 € 7.450,-
24.668 km - 2020 € 26.945,-
112.953 km - 2013 € 6.945,-
19.868 km - 2013 € 6.950,-
126.701 km - 2004 € 799,-
78.468 km - 2016 € 13.945,-
55.044 km - 2018 € 17.945,- incl. BTW
115.954 km - 2017 € 7.450,- incl. BTW
112.315 km - 2006 € 2.450,-
153.677 km - 2012 € 4.950,-
145.342 km - 2012 € 6.250,-
96.862 km - 2011 € 11.950,-
2.935 km - 2020 € 15.945,-
76.181 km - 2013 € 9.495,-
162.100 km - 2012 € 6.945,-
188.726 km - 2005 € 1.250,-
62.688 km - 2017 € 8.450,-
201.639 km - 2011 € 7.499,-